Herrenhausen
Eintrittspreise
Eintrittspreise für den Großen Garten, den Berggarten und das Museum Schloss Herrenhausen.
Eintrittspreise für den Großen Garten, den Berggarten und das Museum Schloss Herrenhausen.
Gesamtkarte (Eintritt Großer Garten + Berggarten + Museum Schloss Herrenhausen) | 8,00 € |
Gruppen ab 15 Personen, Niedersachsenticket, Hannover Card | 7,00 € |
Gesamtkarte ermäßigt | 5,00 € |
Kinder unter 12 Jahre | frei |
Jugendliche 12-17 Jahre | 4,00 € |
Jugendliche 12-17 Jahre mit Behinderung 50% | 3,00 € |
Schulklassen 12-17 Jahre | 3,50 € |
Berggarten | 3,50 € |
Berggarten ermäßigt | 1,50 € |
Familienkarte 1 Erwachs., Jugendl. 12-17 Jahre | 13,00 € |
Familienkarte 2 Erwachs., Jugendl. 12-17 Jahre | 21,00 € |
Feierabendticket Großer Garten ab 17:30 Uhr | 3,50 € |
Illumination Großer Garten | 4,00 € |
Illumination ermäßigt | 3,00 € |
Jahreskarteninhaber zahlen pro Besuch im Museum | 3,50 € |
Museumsbesuch für Inhaber/innen von Jahreskarten u. | 3,50 € |
Gesamtkarte für Inhaber/innen von Kassenbelegen der Museen Historisches Museum Hannover, | 5,00 € |
Herrenhäuser Gärten + Sea Life Hannover | 17,95 € |
Herrenhäuser Gärten + Sea Life Hannover für Gruppen ab 15 Pers. | 11,50 € |
Gesamtkarte (Eintritt Großer Garten + Berggarten + Museum Schloss Herrenhausen + Ausstellung) | 6,00 € (Do.-So.) |
Gruppen ab 15 Personen, Niedersachsenticket-Inhaber | 5,00 € (Do.-So.) |
Kinder unter 12 Jahre | frei |
Jugendliche 12-17 Jahre | 3,00 € |
Schulklassen 12-17 Jahre | 2,50 € |
Gesamtkarte ermäßigt | 4,50 € (Do.-So.) |
Großer Garten/Berggarten ermäßigt | 1,50 € (täglich) |
Berggarten | 3,50 € |
Berggarten ermäßigt | 1,50 € |
Familienkarte 1 Erwachs., Jugendl. 12-17 Jahre | 10,00 € |
Familienkarte 2 Erwachs., Jugendl. 12-17 Jahre | 16,00 € |
Herrenhäuser Gärten + Sea Life Hannover | 17,95 € |
Herrenhäuser Gärten + Sea Life Hannover für Gruppen ab 15 Pers. | 11,50 € |
Die Gesamtkarten bzw. Kombitickets berechtigen zum jeweils einmaligen Besuch der einzelnen Einrichtungen, auch an verschiedenen Tagen.
Ermäßigungsberechtigt sind Schüler/innen, Auszubildende, Studierende, BFD-, FSJ-, FÖJ-, FWD-Leistende, Behinderte ab 50 GdB. Hannover-Aktiv Pass-Inhaber zahlen 50 % vom Normalpreis.
Für häufige Besuche empfiehlt sich der Erwerb einer Jahreskarte, die für zwölf Monate ab dem Ausstelldatum, unabhängig vom Kalenderjahr, gilt. Der Eintritt in das Museum Schloss Herrenhausen ist nicht enthalten.
Bei Veranstaltungen gelten besondere Preise.
Gesamtdarstellung der Eintrittspreise: Großer Garten, Berggarten, Museum Schloss Herrenhausen (Stand: Februar 2024)
Besucherparkplatz am Georgengarten/Großen Garten, je angefangene vier Stunden 3 Euro, maximal 12 Euro pro Tag. Reisebusse parken gebührenfrei. Bei Sonderveranstaltungen können andere Preise gelten.
Die Parkplätze West, die sich an der Straße "Am Großen Garten" entlang ziehen, liegen außerhalb der Umweltzone und sind ebenfalls entgeltpflichtig. Bei Großveranstaltungen werden im direkten Einzugsbereich der Herrenhäuser Gärten weitere Flächen als gebührenpflichtige Parkplätze für PKW ausgewiesen.
– Änderungen vorbehalten –
Von der Anfahrt über Öffnungszeiten bis zu Preisen und Gartenordnung: Alles, was man vor dem Besuch in Herrenhausen wissen sollte.
lesen
Die Vielfalt der Gebäude und Gärten im Herrenhäuser Ensemble: Von der Grotte bis zur Orangerie und vom Berggarten bis zum Welfengarten.
lesen
Festliche Konzerte in der Galerie, Open-Air-Erlebnisse im Sommer und das Wintervarieté in der Orangerie: In Herrenhausen ist immer etwas los.
lesen
Von der Traumhochzeit bis zum Wissenschaftkongress: Informationen über die Herrenhäuser Gärten als Eventlocation.
lesenMeldungen & Aktuelles
Afas askdfjask as dfaskldfj s asdk f ksasd fjklasdfj sdakjafsd fskldfjsd kdsfklsdjf ksjdfkasdklf sfklkasl askdjfaskl df askdfjklas dfkjasdk asdkjfsdk fjsk...
lesen